Interrne 2024 - 2025
sv Zevenaar - Ronde 10 - 13-11-2024
Locatie Start datum 3-9-2024
Plaats Zevenaar Eind datum 1-7-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Zevenaar Scheidsrechters Tonie Claessen

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Guust Homs 505,6 6 3 2 1 2153 1914
2 Thomas Van Ijzendoorn 492,4 6 4 1 1 1787 2079
3 Tonie Claessen 448,3 7 2 4 1 1843 1923
4 Daan Meiboom 344,1 8 4 1 3 1791 1797
5 Ivo Olthof 343,4 7 3 3 1 1727 1773
6 Marijn Freriks 328,6 0 0 0 0 1861 1861
7 Willy Veldkamp 301,3 6 3 0 3 1711 1762
8 Pieter van der Poel 262,5 6 2 1 3 1675 1624
9 René Boekhorst 249,1 0 0 0 0 1800 1800
10 Nico Döll 228,0 7 4 1 2 1564 1657
11 Milan ten Westeneind 211,0 9 4 1 4 1500 1613
12 Gijs Alberts 158,7 0 0 0 0 1600 1600
13 Hans Corbeel 158,7 0 0 0 0 1600 1600
14 Jurriaan Bol 157,1 6 2 1 3 1500 1501
15 Andre Lepelaar 148,7 5 2 0 3 1500 1477
16 Luca van der Schilden 137,6 6 1 2 3 1500 1390
17 Emiel Megens 126,6 5 1 1 3 1500 1353
18 Chuuya Karssen 113,6 0 0 0 0 1500 1500
19 Harm Lommers 111,6 4 0 0 4 1500 716
20 Henk Rouwenhorst 77,9 0 0 0 0 1800 1800
21 Jeroen van der Poel 44,6 0 0 0 0 1775 1775
22 Vincent Pelgrom 0,0 0 0 0 0 1960 1960
23 Yannick te Pest 0,0 0 0 0 0 1885 1885

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Tonie Claessen Guust Homs ½−½
2 Daan Meiboom Jurriaan Bol 1−0
3 Andre Lepelaar Luca van der Schilden 1−0
4 Harm Lommers Emiel Megens 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk Rouwenhorst   Afw zndr bericht
2 Yannick te Pest   Afw zndr bericht
3 Marijn Freriks   Afw met bericht
4 Vincent Pelgrom   Afw zndr bericht
5 Gijs Alberts   Geen lid
6 Hans Corbeel   Geen lid
7 Willy Veldkamp   Afw voor club
8 Chuuya Karssen   Geen lid
9 Jeroen van der Poel   Afw zndr bericht
10 Nico Döll   Afw voor club
11 Ivo Olthof   Afw voor club
12 Milan ten Westeneind   Afw voor club
13 Thomas Van Ijzendoorn   Afw voor club
14 Pieter van der Poel   Afw voor club
15 René Boekhorst   Geen lid

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software