Interrne 2024 - 2025
sv Zevenaar - Voortschrijding
Locatie Start datum 3-9-2024
Plaats Zevenaar Eind datum 1-7-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Zevenaar Scheidsrechters Tonie Claessen

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Guust Homs 69,2 113,0 175,9 229,4 304,4 354,4 404,4 421,7 471,7 515,4 565,4 615,4 690,4 718,8 781,7 831,7 881,7
2 Thomas Van Ijzendoorn 25,0 87,9 131,6 182,2 235,7 287,6 322,3 422,3 456,9 508,8 543,5 578,1 648,0 675,6 710,3 767,0 801,6
3 Tonie Claessen 15,7 78,2 121,5 174,0 209,4 244,4 279,4 342,3 395,8 458,3 508,9 541,8 559,1 611,5 646,5 700,0 735,0
4 Ivo Olthof 50,6 83,5 96,9 125,2 168,9 211,5 250,8 282,4 315,3 357,9 386,3 425,6 456,0 498,6 541,1 558,4 611,9
5 Daan Meiboom 70,0 87,3 112,3 145,2 195,8 243,0 278,4 295,9 327,4 355,8 380,8 416,2 449,1 496,3 521,3 552,8 584,2
6 Willy Veldkamp 26,7 53,5 110,2 135,2 152,5 179,2 212,1 250,6 268,1 308,2 335,0 361,7 388,5 415,2 441,9 459,4 473,6
7 Pieter van der Poel 14,2 52,1 90,6 107,9 123,7 149,0 179,4 214,8 240,1 278,1 295,6 322,0 347,0 372,3 405,2 443,7 472,1
8 Marijn Freriks 35,1 70,2 105,3 140,4 175,6 228,2 263,3 298,5 333,6 333,6 333,6 333,6 333,6 386,2 386,2 386,2 386,2
9 Nico Döll 26,5 51,5 64,1 83,4 103,9 132,3 161,2 174,6 205,0 233,9 262,8 282,0 301,3 320,5 339,8 352,4 382,8
10 Milan ten Westeneind 25,0 39,2 69,6 85,3 109,4 137,0 150,4 178,8 192,9 217,6 234,1 251,6 267,3 283,8 296,4 321,4 337,9
11 Jurriaan Bol 14,2 28,4 42,6 69,1 96,7 106,3 120,5 128,7 144,3 160,1 174,2 188,4 202,6 227,6 235,3 249,4 262,1
12 Andre Lepelaar 15,2 30,4 38,7 53,9 69,1 84,3 96,9 124,5 134,2 159,2 174,4 189,6 203,8 219,0 247,4 247,4 257,0
13 René Boekhorst 31,7 63,5 95,2 126,9 158,6 190,4 222,1 253,8 253,8 253,8 253,8 253,8 253,8 253,8 253,8 253,8 253,8
14 Luca van der Schilden 8,2 17,9 30,4 42,9 55,4 81,8 99,1 111,6 129,3 136,9 152,7 165,2 177,8 184,4 196,9 205,1 217,6
15 Harm Lommers 9,6 22,9 36,1 43,2 56,4 62,7 75,9 95,7 109,0 115,9 129,1 141,7 155,0 180,0 193,2 193,2 193,2
16 Emiel Megens 13,8 27,6 41,4 55,2 62,3 70,5 86,2 93,8 107,6 134,0 147,8 161,6 175,4 192,7 192,7 192,7 192,7
17 Gijs Alberts 20,6 41,3 61,9 82,5 103,2 123,8 144,4 165,1 165,1 165,1 165,1 165,1 165,1 165,1 165,1 165,1 165,1
18 Hans Corbeel 20,6 41,3 61,9 82,5 103,2 123,8 144,4 165,1 165,1 165,1 165,1 165,1 165,1 165,1 165,1 165,1 165,1
19 Chuuya Karssen 15,1 30,2 45,3 60,4 75,4 90,5 105,6 120,7 120,7 120,7 120,7 120,7 120,7 120,7 120,7 120,7 120,7
20 Henk Rouwenhorst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 47,6 47,6 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3 79,3
21 Jeroen van der Poel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5 45,5
22 Vincent Pelgrom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Yannick te Pest 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software