Interrne 2025-2026
sv Zevenaar - Voortschrijding
Locatie Start datum 3-9-2024
Plaats Zevenaar Eind datum 1-7-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Zevenaar Scheidsrechters Tonie Claessen

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Guust Homs 77,9 154,6 204,6 272,8 334,8 402,1 452,1 502,1 577,1
2 Henk de Kleine 14,4 72,7 140,3 218,2 252,3 329,0 363,1 405,7 473,0
3 René Boekhorst 40,0 73,8 90,8 141,5 199,9 261,9 330,1 363,8 412,5
4 Thomas Van Ijzendoorn 68,1 93,1 171,0 209,8 248,2 265,2 323,6 361,9 400,3
5 Tonie Claessen 25,0 63,9 83,1 100,2 158,6 226,7 294,0 356,1 398,3
6 Milan ten Westeneind 68,2 96,9 133,4 162,1 206,8 246,8 275,5 326,2 326,2
7 Ivo Olthof 19,2 81,2 115,3 140,3 191,4 210,9 227,8 270,3 310,3
8 Pieter van der Poel 36,5 53,5 100,0 148,0 173,0 189,9 229,9 249,4 295,9
9 Nico Döll 38,8 55,8 91,7 131,7 148,6 199,3 218,5 247,7 292,4
10 Andre Lepelaar 25,3 50,7 90,7 107,6 132,9 147,5 192,2 206,6 206,6
11 Willy Veldkamp 33,7 67,3 101,0 101,0 101,0 126,0 145,4 185,4 202,5
12 Jurriaan Bol 22,3 62,3 84,7 107,0 121,4 121,4 134,0 134,0 148,6
13 Mark de Kleine 16,9 28,1 40,7 55,3 75,3 89,7 105,2 122,0 139,1
14 Marijn Freriks 38,9 77,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8
15 Daan Meiboom 36,2 36,2 36,2 36,2 90,4 90,4 90,4 90,4 90,4
16 Gijs Alberts 29,0 58,0 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9
17 Hans Corbeel 29,0 58,0 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9 86,9
18 Chuuya Karssen 25,2 50,3 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5
19 Luca van der Schilden 23,8 47,7 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5 71,5
20 Harm Lommers 22,6 45,3 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9 67,9
21 Vincent Pelgrom 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 Yannick te Pest 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Henk Rouwenhorst 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Jeroen van der Poel 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Emiel Megens 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software