Interrne 2024 - 2025
sv Zevenaar - Ronde 2 - 11-9-2024
Locatie Start datum 3-9-2024
Plaats Zevenaar Eind datum 1-7-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Zevenaar Scheidsrechters Tonie Claessen

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Guust Homs 97,9 2 1 1 0 2153 2006
2 Thomas Van Ijzendoorn 85,2 2 1 0 1 1787 1972
3 Daan Meiboom 78,1 2 1 0 1 1791 1815
4 Tonie Claessen 77,6 2 0 1 1 1843 1781
5 Ivo Olthof 72,2 2 2 0 0 1727 2388
6 Marijn Freriks 66,8 0 0 0 0 1861 1861
7 René Boekhorst 60,0 0 0 0 0 1800 1800
8 Nico Döll 50,2 2 2 0 0 1564 2300
9 Willy Veldkamp 49,9 0 0 0 0 1711 1711
10 Pieter van der Poel 46,8 1 0 0 1 1675 927
11 Milan ten Westeneind 38,2 2 1 0 1 1500 1614
12 Gijs Alberts 37,4 0 0 0 0 1600 1600
13 Hans Corbeel 37,4 0 0 0 0 1600 1600
14 Chuuya Karssen 26,1 0 0 0 0 1500 1500
15 Andre Lepelaar 26,1 0 0 0 0 1500 1500
16 Jurriaan Bol 26,1 0 0 0 0 1500 1500
17 Emiel Megens 26,1 0 0 0 0 1500 1500
18 Harm Lommers 21,2 1 0 0 1 1500 764
19 Luca van der Schilden 15,4 2 0 0 2 1500 732
20 Vincent Pelgrom 0,0 0 0 0 0 1960 1960
21 Yannick te Pest 0,0 0 0 0 0 1885 1885
22 Henk Rouwenhorst 0,0 0 0 0 0 1800 1800
23 Jeroen van der Poel 0,0 0 0 0 0 1775 1775

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Thomas Van Ijzendoorn Daan Meiboom 1−0
2 Guust Homs Tonie Claessen ½−½
3 Milan ten Westeneind Ivo Olthof 0−1
4 Nico Döll Luca van der Schilden 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Andre Lepelaar   Afw met bericht
2 Henk Rouwenhorst   Afw zndr bericht
3 Yannick te Pest   Afw zndr bericht
4 Vincent Pelgrom   Afw zndr bericht
5 Chuuya Karssen   Geen lid
6 Jeroen van der Poel   Afw zndr bericht
7 Gijs Alberts   Afw met bericht
8 Willy Veldkamp   Afw met bericht
9 Marijn Freriks   Afw met bericht
10 Hans Corbeel   Afw met bericht
11 Harm Lommers   Afw met bericht
12 Pieter van der Poel   Handmatige paring bye
13 Jurriaan Bol   Geen lid
14 Emiel Megens   Geen lid
15 René Boekhorst   Geen lid

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software