Rapid competitie 2023
sv Zevenaar - Ronde 10 - 31-5-2023
Locatie Start datum 2-5-2022
Plaats Zevenaar Eind datum 23-5-2022
Land Pairing systeem Ladder
Organisatie Schaakvereniging Zevenaar Scheidsrechters Tonie

Ronde 10
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR BRtg Bye AfwSc
1 Guust Homs 10 7 3 0 8,5 1,0 1,0 0 1 2089 1942 2097 0 0,0
2 Vincent Pelgrom 8 6 2 0 8,0 1,0 1,0 0 −1 1974 2089 1946 0 1,0
3 Tonie Claessen 10 5 2 3 6,0 1,0 1,0 −2 −1 1767 1758 1766 0 0,0
4 Jos Aalberts 4 3 0 1 5,0 1,0 1,0 0 1 1444 1924 1400 0 2,0
5 Marijn Freriks 8 2 4 2 5,0 1,0 1,0 2 2 1690 1717 1682 0 1,0
6 Daan Meiboom 10 5 0 5 5,0 1,0 1,0 0 1 1655 1589 1669 0 0,0
7 Henk Rouwenhorst 10 4 1 5 4,5 1,0 1,0 −2 −3 1681 1579 1707 0 0,0
8 Pieter van der Poel 9 2 3 4 4,5 1,0 1,0 −1 −2 1567 1495 1590 1 1,0
9 Daan Gerritsen 4 1 1 2 3,5 1,0 1,0 0 1 1312 1558 1300 0 2,0
10 Ivo Olthof 10 2 2 6 3,0 1,0 1,0 2 2 1400 1472 1400 0 0,0
11 Andre Lepelaar 5 0 0 5 3,0 1,0 1,0 1 −1 1178 728 1194 1 3,0
12 Harm Lommers 4 0 0 4 1,0 1,0 1,0 0 1 1105 792 1111 0 1,0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Guust Homs Vincent Pelgrom ½−½
2 Marijn Freriks Tonie Claessen ½−½
3 Daan Meiboom Pieter van der Poel 1−0
4 Ivo Olthof Henk Rouwenhorst ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Hans Corbeel   Afw met bericht
2 Jan te Pest   Geen lid
3 Yannick te Pest   Afw met bericht
4 Johan van der Veer   Afw zndr bericht
5 Menno Verbakel   Afw zndr bericht
6 Karel Verbeek   Afw met bericht
7 Willy Veldkamp   Afw met bericht
8 Jos Aalberts   Afw met bericht
9 Albert Janssen   Afw zndr bericht
10 Nico Döll   Afw met bericht
11 Daan Gerritsen   Afw met bericht
12 Harm Lommers   Other 2
13 Andre Lepelaar   Paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software