Interrne 2024 - 2025
sv Zevenaar - Ronde 29 - 23-4-2025
Locatie Start datum 3-9-2024
Plaats Zevenaar Eind datum 1-7-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Zevenaar Scheidsrechters Tonie Claessen

Ronde 29
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Guust Homs 1465,2 14 11 2 1 2153 2063
2 Tonie Claessen 1253,2 18 9 5 4 1843 1892
3 Thomas Van Ijzendoorn 1073,7 10 7 1 2 1787 2015
4 Ivo Olthof 1036,5 21 11 5 5 1727 1800
5 Daan Meiboom 960,0 21 10 3 8 1791 1773
6 Willy Veldkamp 837,5 13 7 0 6 1711 1778
7 Pieter van der Poel 807,4 22 10 2 10 1675 1663
8 Nico Döll 745,8 15 9 1 5 1564 1682
9 Milan ten Westeneind 619,9 16 7 1 8 1500 1597
10 Andre Lepelaar 488,8 12 4 1 7 1500 1488
11 Marijn Freriks 458,9 0 0 0 0 1861 1861
12 Jurriaan Bol 419,2 21 3 2 16 1500 1363
13 Luca van der Schilden 358,6 14 3 2 9 1500 1415
14 Harm Lommers 300,5 11 2 0 9 1500 1303
15 Emiel Megens 237,0 6 1 1 4 1500 1357
16 Gijs Alberts 215,7 0 0 0 0 1600 1600
17 Hans Corbeel 215,7 0 0 0 0 1600 1600
18 Chuuya Karssen 163,1 0 0 0 0 1500 1500
19 Henk Rouwenhorst 80,2 0 0 0 0 1800 1800
20 Jeroen van der Poel 46,2 0 0 0 0 1775 1775
21 Vincent Pelgrom 0,0 0 0 0 0 1960 1960
22 Yannick te Pest 0,0 0 0 0 0 1885 1885

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Tonie Claessen Thomas Van Ijzendoorn 1−0
2 Ivo Olthof Jurriaan Bol 1−0
3 Pieter van der Poel Willy Veldkamp 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henk Rouwenhorst   Afw zndr bericht
2 Yannick te Pest   Afw zndr bericht
3 Marijn Freriks   Afw met bericht
4 Vincent Pelgrom   Afw zndr bericht
5 Gijs Alberts   Geen lid
6 Hans Corbeel   Geen lid
7 Chuuya Karssen   Geen lid
8 Jeroen van der Poel   Afw zndr bericht
9 Luca van der Schilden   Afw met bericht
10 Daan Meiboom   Afw met bericht
11 Milan ten Westeneind   Afw met bericht
12 Guust Homs   Afw met bericht
13 Emiel Megens   Afw met bericht
14 Harm Lommers   Afw met bericht
15 Nico Döll   Afw met bericht
16 Andre Lepelaar   Handmatige paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software