Interrne 2024 - 2025
sv Zevenaar - Ronde 20 - 5-2-2025
Locatie Start datum 3-9-2024
Plaats Zevenaar Eind datum 1-7-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Schaakvereniging Zevenaar Scheidsrechters Tonie Claessen

Ronde 20
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Guust Homs 1072,4 9 6 2 1 2153 1984
2 Thomas Van Ijzendoorn 920,1 9 7 1 1 1787 2101
3 Tonie Claessen 846,8 13 5 5 3 1843 1879
4 Ivo Olthof 758,2 14 8 4 2 1727 1826
5 Daan Meiboom 667,3 15 7 3 5 1791 1778
6 Willy Veldkamp 561,3 8 3 0 5 1711 1679
7 Pieter van der Poel 542,5 14 8 1 5 1675 1683
8 Nico Döll 459,9 11 6 1 4 1564 1636
9 Marijn Freriks 455,2 0 0 0 0 1861 1861
10 Milan ten Westeneind 387,5 14 5 1 8 1500 1560
11 Andre Lepelaar 361,8 9 4 0 5 1500 1540
12 Jurriaan Bol 285,3 13 2 1 10 1500 1382
13 Luca van der Schilden 269,1 11 2 2 7 1500 1378
14 Harm Lommers 263,9 8 2 0 6 1500 1361
15 Emiel Megens 221,0 6 1 1 4 1500 1357
16 Gijs Alberts 206,0 0 0 0 0 1600 1600
17 Hans Corbeel 206,0 0 0 0 0 1600 1600
18 Chuuya Karssen 150,8 0 0 0 0 1500 1500
19 Henk Rouwenhorst 79,1 0 0 0 0 1800 1800
20 Jeroen van der Poel 45,4 0 0 0 0 1775 1775
21 Vincent Pelgrom 0,0 0 0 0 0 1960 1960
22 Yannick te Pest 0,0 0 0 0 0 1885 1885

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Daan Meiboom Ivo Olthof 0−1
2 Milan ten Westeneind Nico Döll 0−1
3 Luca van der Schilden Jurriaan Bol 1−0
4 Harm Lommers Pieter van der Poel 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Andre Lepelaar   Afw met bericht
2 Henk Rouwenhorst   Afw zndr bericht
3 Yannick te Pest   Afw zndr bericht
4 Marijn Freriks   Afw met bericht
5 Vincent Pelgrom   Afw zndr bericht
6 Gijs Alberts   Geen lid
7 Hans Corbeel   Geen lid
8 Willy Veldkamp   Afw met bericht
9 Chuuya Karssen   Geen lid
10 Jeroen van der Poel   Afw zndr bericht
11 Guust Homs   Afw voor club
12 Tonie Claessen   Afw voor club
13 Thomas Van Ijzendoorn   Afw met bericht
14 Emiel Megens   Afw met bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software